料金について
WEBサイトはクライアントやプロジェクトごとにすべてオリジナルであるため、個別でお見積りとなります。
下記の料金表はあくまでも目安の価格としてご参考ください。
また、ご相談やお見積りは無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
各種制作料金例
WEBサイトの規模やタイプごとの大まかな料金表です。
ライトプラン | ベーシックプラン | ハイクラスプラン | ECサイトプラン | フルFlashプラン | |
---|---|---|---|---|---|
参考価格 | ¥300,000~ | ¥500,000~ | ¥1,000,000~ | ¥500,000~ | ¥300,000~ |
デザイン | オリジナル | オリジナル | オリジナル | オリジナル | オリジナル |
コンテンツ制作 | 3ページ程度 | 5〜10ページ程度 | 応相談 |
各商品詳細ページ + 5ページ程度〜 |
応相談 |
CMS |
Movable Type
(新着情報など一部)
|
Movable Type
WordPress
|
Movable Type
WordPress
|
EC-cube
Movable Type
|
応相談 |
お問い合わせフォーム | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
マルチデバイス・スマートフォン対応 |
△
(別途) |
○ | ○ | △ |
△
(別途) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アクセス解析 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※価格表示はドメイン・サーバー料金、CMSのライセンス料は含まれておりません。
各種管理・更新料金例
管理・更新の内容による大まかな料金表です。
保守・管理プランA | 保守・管理プランB | 管理・更新プランA | 管理更新プランB | |
---|---|---|---|---|
参考料金 | ¥10,000~ (月額) | ¥30,000~ (月額) | ¥50,000~ (月額) | ¥100,000~ (月額) |
サーバー保守・管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
画像・テキストなどの差し替え | - |
ウェブページの修正
(3ページ程度 /月) |
ウェブページやアイキャッチ、CSSなどの修正 | 応相談 |
コンテンツの制作 | - |
商品の登録
(ECサイトの場合) |
ウェブページの追加、コンテンツ提案、商品の登録など | 応相談 |
コンサルティング | - | △ |
○ + 最低月1回のミーティング |
○ + 最低月1回のミーティング |
※価格表示はドメイン料金、CMSのライセンス料は含まれておりません。
その他料金表
ランディングページ制作 | ¥100,000~ | 広告・マーケティング用の1ページで完結するウェブページを制作します。 |
---|---|---|
ブログ制作・カスタマイズ | ¥50,000~ | AmebloやLivedoorブログ、exciteブログなどのデザインカスタマイズ。また、WordPress や Movable Type を使ったブログも制作します。 |
CI, VI、ロゴデザイン制作 | ¥100,000~ | コンセプトからブランディングやマーケティングなどの立案、実際のビジュアルとなるロゴデザイン、ロゴマーク、ロゴタイプに落とし込みます。 |
各種グラフィックデザイン | ¥50,000~ | 名刺や会社案内、カタログなどの各種アプリケーションやDM、チラシといった広告ツール、サインや看板などの制作します。 |
ライティング | ¥30,000~ | キャッチコピーや各種コンテンツのテキストの制作、校正を行います。 |
写真・動画撮影 | ¥50,000~ | 各種コンテンツに使用する写真や動画を撮影します。依頼するカメラマンやスタッフ、スタジオやロケ地などによって価格は大きく異なります。 |
CM・動画制作 | ¥250,000~ | TVや youtube などの動画サイト向けのCMの制作やWEBサイトに設置する商品の使用方法の説明や企業のイメージアップのための動画も制作します。 |
iOS, Android, Facebook アプリ制作 |
¥200,000~ | iOSやAndroidなどのスマートフォン用のアプリやFacebookなどのソーシャルメディア用のアプリを制作します。 |
リスティング広告 | 広告費の10%~ | Googleなどの検索エンジン向けのリスティング広告の運用を行います。 |
SEO対策 | 応相談 | WEBサイトのキーワードやコンテンツを見直し、アクセスを増やす施策を行います。 |